长沙市体育局关于2022年长沙市羽毛球项目二级裁判员培训班考核成绩的公示
发布时间 : 2023-04-19
来源:长沙市体育局
根据工作安排,现对2022年长沙市羽毛球项目二级裁判员培训班考核成绩进行公示,公示期为2023年4月17日—2023年4月21日。
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以书面形式向长沙市体育局竞技与青少年体育处反映。以单位名义书面反映问题,须加盖单位公章;以个人名义书面反映问题,须署名并标注联系方式。
联系电话:0731—89662989
附件:长沙市羽毛球项目二级裁判员培训考试成绩
长沙市体育局
2023年4月17日
??长沙市羽毛球项目二级裁判员培训考试成绩
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 最终成绩 (理论*70%+实操*30%) |
1 | 颜兵 | 82 | 81 | 81.7 |
2 | 漆志凌 | 80 | 76 | 78.8 |
3 | 刘源 | 79 | 76 | 78.1 |
4 | 王亚娜 | 80 | 73 | 77.9 |
5 | 彭令文 | 80 | 72 | 77.6 |
6 | 唐亮 | 77 | 78 | 77.3 |
7 | 姚世平 | 76 | 77 | 76.3 |
8 | 蒋怡 | 77 | 72 | 75.5 |
9 | 龙诗阳 | 75 | 76 | 75.3 |
10 | 尹佳林 | 75 | 75 | 75.0 |
11 | 周星 | 75 | 74 | 74.7 |
12 | 宋文宇 | 76 | 71 | 74.5 |
13 | 蒋伟 | 75 | 73 | 74.4 |
14 | 曾辉 | 73 | 76 | 73.9 |
15 | 张学一 | 73 | 75 | 73.6 |
16 | 彭立新 | 73 | 72 | 72.7 |
17 | 陈中琪 | 73 | 71 | 72.4 |
18 | 欧阳安柯 | 72 | 71 | 71.7 |
19 | 陈冠 | 72 | 71 | 71.7 |
20 | 罗伟 | 74 | 66 | 71.6 |
21 | 黄建新 | 71 | 73 | 71.6 |
22 | 杨昕蒙 | 70 | 75 | 71.5 |
23 | 杨楹 | 70 | 75 | 71.5 |
24 | 黄娟 | 72 | 70 | 71.4 |
25 | 龙利平 | 73 | 67 | 71.2 |
26 | 杨平艳 | 71 | 71 | 71.0 |
27 | 郝晨屹 | 70 | 73 | 70.9 |
28 | 刘鑫 | 70 | 72 | 70.6 |
29 | 陈建文 | 75 | 60 | 70.5 |
30 | 向妍婧 | 70 | 71 | 70.3 |
31 | 仵静言 | 69 | 73 | 70.2 |
32 | 刘一阳 | 68 | 75 | 70.1 |
33 | 刘凯文 | 70 | 70 | 70.0 |
34 | 林峰兴 | 70 | 70 | 70.0 |
35 | 王聪 | 70 | 70 | 70.0 |
36 | 郭俊 | 70 | 70 | 70.0 |
37 | 刘王韬 | 69 | 72 | 69.9 |
38 | 胡红霞 | 69 | 72 | 69.9 |
39 | 唐君虎 | 67 | 76 | 69.7 |
40 | 卿呈 | 69 | 71 | 69.6 |
41 | 黄彧 | 69 | 71 | 69.6 |
42 | 刘星秀 | 66 | 78 | 69.6 |
43 | 陈华冕 | 67 | 75 | 69.4 |
44 | 吴穗 | 67 | 75 | 69.4 |
45 | 杨晨杰 | 69 | 70 | 69.3 |
46 | 李娟娟 | 71 | 65 | 69.2 |
47 | 康强 | 72 | 62 | 69.0 |
48 | 阳艳 | 68 | 71 | 68.9 |
49 | 罗嘉铭 | 68 | 71 | 68.9 |
50 | 姚斯微 | 67 | 73 | 68.8 |
51 | 胡丹 | 69 | 68 | 68.7 |
52 | 王欣悦 | 66 | 75 | 68.7 |
53 | 叶戈 | 67 | 72 | 68.5 |
54 | 佘小丽 | 72 | 60 | 68.4 |
55 | 马雨姝 | 69 | 67 | 68.4 |
56 | 杨桢 | 70 | 64 | 68.2 |
57 | 周博奕 | 65 | 75 | 68.0 |
58 | 陈能武 | 70 | 63 | 67.9 |
59 | 刘芙蕊 | 67 | 70 | 67.9 |
60 | 周一庆 | 66 | 72 | 67.8 |
61 | 王静 | 67 | 69 | 67.6 |
62 | 吴移清 | 68 | 65 | 67.1 |
63 | 张清 | 66 | 69 | 66.9 |
64 | 黄可玥 | 63 | 76 | 66.9 |
65 | 钟佳佳 | 68 | 63 | 66.5 |
66 | 胡杰 | 65 | 70 | 66.5 |
67 | 万晓颖 | 64 | 72 | 66.4 |
68 | 梁鹏森 | 62 | 76 | 66.2 |
69 | 陈孟雨 | 64 | 71 | 66.1 |
70 | 唐思宇 | 64 | 70 | 65.8 |
71 | 陈晓佳 | 63 | 72 | 65.7 |
72 | 茹晨轩 | 63 | 72 | 65.7 |
73 | 万骏杰 | 62 | 74 | 65.6 |
74 | 黄财均 | 64 | 69 | 65.5 |
75 | 彭源 | 60 | 78 | 65.4 |
76 | 刘朵儿 | 60 | 78 | 65.4 |
77 | 陈爽 | 60 | 77 | 65.1 |
78 | 曾芳 | 60 | 77 | 65.1 |
79 | 曾德鸿 | 60 | 77 | 65.1 |
80 | 卢瑞翔 | 60 | 77 | 65.1 |
81 | 张翼翔 | 62 | 72 | 65.0 |
82 | 崔展鹏 | 66 | 62 | 64.8 |
83 | 徐雅丽 | 66 | 62 | 64.8 |
84 | 张艳 | 60 | 76 | 64.8 |
85 | 伍楠岳 | 60 | 76 | 64.8 |
86 | 程志明 | 60 | 76 | 64.8 |
87 | 何嘉林 | 60 | 76 | 64.8 |
88 | 李蕊晗 | 60 | 76 | 64.8 |
89 | 刘尔多 | 60 | 76 | 64.8 |
90 | 刘远翔 | 64 | 66 | 64.6 |
91 | 方子延 | 60 | 75 | 64.5 |
92 | 孙丽莎 | 60 | 75 | 64.5 |
93 | 罗俊伟 | 60 | 75 | 64.5 |
94 | 张桓祯 | 60 | 75 | 64.5 |
95 | 陈祎睿 | 60 | 75 | 64.5 |
96 | 王思哲 | 60 | 75 | 64.5 |
97 | 周颖 | 60 | 75 | 64.5 |
98 | 方时上 | 62 | 70 | 64.4 |
99 | 彭超 | 62 | 70 | 64.4 |
100 | 李佳 | 61 | 72 | 64.3 |
101 | 罗齐洪 | 60 | 74 | 64.2 |
102 | 全乐 | 60 | 74 | 64.2 |
103 | 李玉洁 | 62 | 69 | 64.1 |
104 | 张梓炫 | 61 | 71 | 64.0 |
105 | 姚奕宸 | 60 | 73 | 63.9 |
106 | 周慧 | 60 | 73 | 63.9 |
107 | 资晚岑 | 60 | 73 | 63.9 |
108 | 任小娜 | 60 | 73 | 63.9 |
109 | 曹澎优 | 60 | 72 | 63.6 |
110 | 周妙柔 | 60 | 72 | 63.6 |
111 | 张泽鑫 | 60 | 72 | 63.6 |
112 | 刘洁 | 60 | 71 | 63.3 |
113 | 龙玉堃 | 60 | 71 | 63.3 |
114 | 毛楚云 | 60 | 71 | 63.3 |
115 | 范鑫 | 60 | 71 | 63.3 |
116 | 高秀峰 | 60 | 71 | 63.3 |
117 | 方方 | 64 | 61 | 63.1 |
118 | 杨昕浩 | 60 | 70 | 63.0 |
119 | 涂曾迎 | 60 | 70 | 63.0 |
120 | 王红玉 | 60 | 70 | 63.0 |
121 | 官思宇 | 60 | 70 | 63.0 |
122 | 蒋璐 | 60 | 70 | 63.0 |
123 | 周若晨 | 60 | 70 | 63.0 |
124 | 柳扬晨 | 60 | 70 | 63.0 |
125 | 毛纯尧 | 62 | 64 | 62.6 |
126 | 任玉涛 | 60 | 68 | 62.4 |
127 | 廖坚 | 63 | 60 | 62.1 |
128 | 陈望 | 60 | 67 | 62.1 |
129 | 刘明昊 | 60 | 66 | 61.8 |
130 | 吴君霞 | 60 | 65 | 61.5 |
131 | 徐祥欢 | 62 | 60 | 61.5 |
132 | 李云峰 | 60 | 63 | 60.9 |
133 | 凌学军 | 61 | 60 | 60.7 |
134 | 刘永红 | 60 | 62 | 60.6 |
135 | 欧阳森 | 60 | 61 | 60.3 |
136 | 唐桂良 | 60 | 61 | 60.3 |
137 | 田碧珍 | 60 | 60 | 60.0 |
扫一扫在手机打开当前页